圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 南帝王大套房 | 298 萬 | 建18.7坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 興嘉名廈套房 | 278 萬 | 建15.03坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 南帝王優質兩房 | 438 萬 | 建28.51坪 | 2/2/1 | |
嘉義縣竹崎鄉 | 民宿 | 售 | 林森東路尾民宿 | 2,280 萬 | 建126.71坪/地73.65坪 | 11/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 雙城匯美華廈 | 598 萬 | 建25.27坪 | 2/2/2 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 江南世家4房 |
728萬![]() |
建65.88坪 | 4/2/2 | |
嘉義縣番路鄉 | 電梯大樓 | 售 | 嘉南第一景套房 |
238萬![]() |
建14.54坪 | 1/0/1 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 興嘉公園優質別墅 | 1,450 萬 | 建64.19坪 | 4/2/3 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 監理所旁美建地 | 5,445 萬 | 地363坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 住辦 | 售 | 八德路美住家 | 758 萬 | 建38.16坪 | 4/1/4 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 金剛大樓套房 | 268 萬 | 建14.52坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 蘇杭鳴園套房 | 188 萬 | 建14.34坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 友愛商圈電梯別墅 | 5,800 萬 | 建99.25坪 | 8/2/5 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 興嘉美套房 | 218 萬 | 建13.76坪 | 1/1/1 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 林森東路透天 |
598萬![]() |
建20.93坪 | 4/2/2 |